| 平成18年度対象と費用 |
| 学年 | 科目 | 曜日 | 週時限数 | 授業料(円) | 月間 | 定員 | 備考 | ||
| @ | A | B | (税込み) | 教材費 | |||||
| 読書くらぶ | 週1回 | 月 | 〜 | 土 | 60分 | 7,000 | なし | 8名 | 入会金1人目:10,000円 |
| 小1〜大人 | から | 選択 | |||||||
| 週2回 | 60分×2 | 13,000 | 2人目: 5,000円 | ||||||
| (税額238) | |||||||||
| モア・チケット | 8,000 | 3人目: 0円 | |||||||
| (5回分) | |||||||||
| フリー・チケット | 8,000 | ||||||||
| (4回分) | |||||||||
| 算数ジム | 週1回 | 月 | 水 | 木 | 50分 | 7,000 | 教材費 | 5名 | 入会金10,000円(税額476) |
| から | 選択 | 込み | 読書くらぶ在籍の人 | ||||||
| 小1〜小6 | 週2回 | 50分×2 | 13,000 | ・・・0円 | |||||
| 国語ジム | 週1回 | 水 | 金 | 50分 | 14,000 | 5名 | 対象:読書くらぶ在籍の人 | ||
| 小1〜小6 | から | 選択 | (注)読書くらぶ授業料をふくむ。 | ||||||
| 本科小4 | 算 国 読書 | 火 | 木 | ※F | 5時限 | 19,000 | 1,000 | 9名 | 入会金 20,000円(税額952) |
| 読書くらぶ在籍の人 | |||||||||
| 小5 | 算 国 読書 | 火 | 木 | ※F | 5時限 | 19,000 | 1,000 | 9名 | ・・・10,000円(税額476) |
| 小6 | 算 国 読書 | 月 | 水 | ※F | 5時限 | 19,000 | 1,000 | 9名 | ※小6:3学期英語がは |
| いります。(3,000円) | |||||||||
| 中1 | 数英国理社 | 月 | 木 | 金 | 8時限 | 26,000 | 実費 | 9名 | |
| 読書 | ※1時限は50分です。 | ||||||||
| 中2 | 数英国理社 | 火 | 水 | 金 | 8時限 | 26,000 | 実費 | 9名 | |
| 読書 | |||||||||
| 中3 | 数英国理社 | 月 | 水 | 土 | 8時限 | 28,000 | 実費 | 9名 | |
| 読書 | |||||||||
| ※F 要相談 ※塾生は読書が必修です。 入会金: 塾・読書くらぶを退塾・休塾して再度復帰する場合、その期間が1年は入会金が再度必要になります。 |