![]() |
| このアンケートは平成18年5月に実施したアンケートの一部です。アンケートは読書くらぶの運営、経験を通じて気のついた項目を設問しました。小学生は子どもだけに回答を求めると子ども自身を客観的に見ることがむつかしいという理由から、お母さんと子ども共同で回答してもらっています。 |
| 設問 | 設問の答え(単位:%) | ||
|---|---|---|---|
| はい | どちらとも いえない |
いいえ | |
| 本が好きになった | 78.4 | 21.6 | 0 |
| 家でも本を読むようになった | 55.3 | 28.9 | 15.8 |
| 人の話が聞きやすくなった | 23.7 | 68.4 | 7.9 |
| 集中力がついた | 45.9 | 48.6 | 7.9 |
| 記憶力がよくなった | 42.1 | 52.6 | 5.3 |
| いろいろなことに興味をもつようになった | 55.3 | 44.7 | 0 |
| 音読がうまくなった | 48.6 | 48.6 | 2.8 |
| 速読ができるようになった | 48.6 | 43.2 | 8.1 |
| 漢字を覚えやすくなった | 28.9 | 52.6 | 18.4 |
| 国語の文章問題が分かりやすくなった | 40.5 | 48.6 | 10.8 |
| 算数(数学)の文章問題が分かりやすくなった | 15.9 | 73.7 | 10.5 |
| 英語のヒヤリングがしやすくなった(中学生のみ) | 47.8 | 43.5 | 8.7 |
| 文系科目が強くなった(中学生のみ) | 40.0 | 45.0 | 15.0 |
◇ ◇アンケートに対する考察◇◇
上記の結果を「はい」の割合の高い順に並べてみると次のようになった。
(1) 本が好きになった ・・・・・・・・・・・・・・ 78.4%
(2) 家でも本を読むようになった・・・・・・・・・ 55.3%
(3) いろいろなことに興味を持つようになった・・・ 55.3%
(4) 音読がうまくなった・・・・・・・・・・・・・ 48.6%
(5) 速読ができるようになった・・・・・・・・・・ 48.6%
(6) 集中力がついた・・・・・・・・・・・・・・・ 45.9%
(7) 記憶力がよくなった・・・・・・・・・・・・・ 42.1%
(8) 国語の文章問題が分かりやすくなった・・・・・ 40.5%
(9) 漢字を覚えやすくなった・・・・・・・・・・・ 28.9%
(10)人の話が聞きやすくなった・・・・・・・・・・ 23.7%
(11)算数(数学)の文章問題が分かりやすくなった 15.9%
(12)英語のヒヤリングがしやすくなった(中学生のみ) 47.8%
(13) 文系科目が強くなった(中学生のみ)・・・・ 40.0%
以上の結果をもとに考察してみた。
(1) 今回のアンケートの対象は通塾月数1ヶ月から29ヶ月の子どもと幅広い。そんな状況のもとで「本が好きになった」という回答が78,4%もあったのは、正直いって驚きである。「家でも本を読むようになった」も55,3%と高い水準で読書くらぶの意図していたとおりの結果となった。
(2)「いろいろなことに興味を持つようになった」・・・行動力
(3)「集中力がついた」・・・・・・・・・・・・・・・集中力
(4)「記憶力がよくなった」・・・・・・・・・・・・・記憶力
(5)「英語のヒヤリングがしやすくなった」・・・・・・速聴力
(2)〜(5)は速音聴(早聴き)による効果と考えられる。(5)については、日本語は早聴きしているが、英語は早聴きしていないにもかかわらず、ヒヤリングがし易くなったのは興味深い結果であった。
(6)「音読がうまくなった」
「追唱」がしっかりできるようになったためと考えられる。(詳しくはホームページ塾長のコラムの「音読」についてをお読み下さい)
(7)「速読ができるようになった」
「追唱」のスピードが上がったことと、音声の倍速にあわせて字を目で追うために目の動きが自然と速くなった結果と考えられる。
(8)「国語の文章問題が分かりやすくなった」
国語の文章題は文章の中に答えが書いてあるので、文章の読み込みがしっかり
きていればそれ程難しくはありません。したがって、「国語の文章問題がわかりやすくなった」のは、追唱の力の向上とスピードアップにより、文章の読み込みがより正確に、より速くなった結果だと考えられます。もちろん子どもが、読書本来がもっている良さである語いの数をふやし、色んな文章の表現方法を数多く獲得していることもみのがせません。
(9)「算数(数学)の文章問題が分かりやすくなった」
予想通り「論理」は文章の読み込みだけでは解決できないことの確認となった。「論理」のような抽象思考は、この思考を育てるための訓練が必要である。
(10)「文系科目が強くなった」
記憶力に大きく依存する英語・社会、文章の読み込みのでき不出来に関係する国語のような科目はおしなべて良くなることは塾の本科生のテスト結果でも確認しています。
無断でこのデータの改ざん・使用を固くお断りします。
苦楽園読書くらぶ
| このアンケートは平成18年の春に実施したアンケートの一部です。記述式の回答のみ記入しています。@〜Bの項目は下記の設問になっています。記入がないのは回答がなかったものです。尚、子どもの学年は4月における新学年で表示しています。(小学生は学年のみを書いています。)その後の表示は入塾年・月を表しています。また、生徒の表示は順不同です。 設問@ 何でも気のついたところ(生徒が回答) 設問A 読書くらぶに通うようになってから、以前とかわったところ(保護者が回答) 設問B ご質問・ご要望(保護者が回答) |
| 学年 | 氏名 | 性別 | 入塾年・月 | 設問への答え |
|---|---|---|---|---|
| 5年 | Y.K | 男 | H18・5 | A五月から入りましたのでまだわかりません。 |
| 3年 | W.R | 男 | H18・5 | A毎週楽しみにしています |
| 1年 | K.M | 男 | H18・5 | A音読がとても上手になりました。 |
| 6年 | T.K | 男 | H18・4 | A(まだ一ヶ月なので変化はあまり感じないのですが) |
| 中学2年 | T.M | 女 | H18・4 | @いろんな事に興味を持つようになった。 |
| 4年 | Y.H | 男 | H18・4 | A本の内容を説明できるようになった。 |
| 4年 | K.A | 女 | H18・4 | A以前より読書は好きでしたので、読書くらぶでさらに好きになったかどうかはこの3ヶ月ではまだ分かりません。読書くらぶにうかがうことを楽しみにしている様子を見る限り、本人にとって良い時間を過ごさせていただいていることを感じます。 |
| 1年 | T.M | 女 | H18・3 | Aまだ短いので大きな変化はありませんが、楽しんで行っている様子です。少しですが人の話を聞くことができるようになった気がします |
| 5年 | M.K | 女 | H18・3 | A読書くらぶで読んだ本の内容を家に帰ると話してくれる。入会して日が浅いので大きく変わった所まではまだいきません。このくらぶの入会をスタートしてたくさんの本を読んでくれる様になってほしいと今のところ思っている感じです。 |
| 5年 | S.M | 女 | H18・3 | @本を好きになった。 |
| 2年 | H.Y | 男 | H18・2 | A読書の本を読んだ後、感想が書けていなかった事が多いみたいで子供がちゃんと読んでいるかが心配です。 |
| 5年 | T.M | 女 | H18・2 | A時間があれば前はマンガの本を読んでいたのが普通一般の本を読むようになりました。 |
| 4年 | A.Z | 男 | H17・12 | A音読をするのが少しですが速くなりました |
| 3年 | K.S | 男 | H17・10 | Aほんは以前から好きで二年生のときにアーノルド・ローベルの本と出会い、アーノルド・ローベルの世界に夢中になりました。一つのことに熱中するタイプなので今は、大好きな野球のことばかり・・・もちろん本も好きですが。なので、読書くらぶに入り、通うようになって特に変わることがないです。 |
| 3年 | S.A | 女 | H17・10 | A家では、本に対して余り目立った変化が感じられないのが実状です。週一回、学校の図書館で借りた本も読んでいません。ただ、読書くらぶや朝読書で読む時間をあたえると何とか読むようです。自ら本を手にとる・・・これがどうしても出来ないようです。余り好きではないのかもしれません。 |
| 6年 | Y.S | 女 | H17・5 | A以前に比べ、厚い本を読むようになってきています。 |
| 6年 | M.K | 女 | H17・5 | @色んな種類の本が読めるようになった |
| 4年・中学1年 | H.S・H.Y | 女・女 | H17・5 | A新聞がすらすら読めるようになってきた 文章が上手に書けるようになった |
| 6年 | T.M | 女 | H17・5 | A今まではあまりひんぱんに本を買って欲しいと言いませんでしたが、読書くらぶに通うようになってよく本を買って欲しいというようになりました。 |
| 2年 | T.M | 女 | H17・4 | @本を読むのが楽しくなりました。色んなことをあたまでそうぞうするのがたのしいです。 |
| 5年 | T.Z | 男 | H17・4 | @いままで、分からなかった言葉が分かるようになってきた。 |
| 4年 | S.M | 女 | H17・4 | Aいろんな本に興味を持つようになった。本の種類が少ないのが不満でもあるが、逆にいろんな本に手が出るようになった。 |
| 5年 | O.K | 男 | H17・3 |
Aすこしずつですが、変わってきているように感じます。まだ1年ちょっとなので後1年すればもっと変わるような気がします。 |
| 2年 | N.N | 男 | H16・11 | A本をよく読むようになった。 |
| 5年 | T.H | 男 | H16・10 | A中学生など年齢の違う人たちとかかわることが楽しいということに気がついたようです。 |
| 5年 | Y.R | 女 | H16・10 | A音読が苦手だった(つまりつまりだった)のだ見違えるように上手くなり、親戚からも上手だと言われ「読書くらぶ」のことを言うと「それの効果は出ているね.」と言われた。 |
| 6年 | Y.M | 女 | H16・9 | Aあらすじを書くのが上手になった。 |
| 5年・中学2年 | I.K・I.T | 男・女 | H16・3 | A本の面白さがわかったようです。が時間がなく家でなかなか読めていません。(クラブ・おけい古事など) |
| 中学1年 | H.H | 男 | H16・1 | Aテストで問題の早とちりが以前に比べて少なくなったように思います。 文字を読むことにイライラがなくなり集中力がついた |
| 3年 | H.T | 男 | H16・1 | A読書くらぶの帰りに車の中で、その日読んだ本の内容を必死に話している姿は驚くほど真剣です。 |
| 2年・4年 | S.M・S.H | 女・女 | H15・9 | A自分から本を読むようになった |
| 中学2年 | K.M | 女 | H15・2 | A翻訳本と原本の読み比べが出来るようになった。 |
2005年の1月〜11月までに読んだ本のアンケートを取りました。(読書くらぶの人のみについてのアンケートです)「読書くらぶ」に対して、保護者からよくある質問に、「読書くらぶ」だけでしか、本を読まないのでは? という質問が多い様ですが、次のアンケートの結果を見ていただくとその疑問が見事に晴れると思います。 低学年の子供がすごい数の本を読んでいるのは短くて薄い本を読んでいるからで、逆に高学年の子供は厚い本を読んでいるので本の数が少ないのかもしれません。家でもかなりの本を読んでおり、読書好きの子供に育っていることが良く分かります。 |
| 学年 | 氏名 | 冊/読書月数 | 今まで読んだ冊数 | 一番心に残った 本の題名 |
心に残った理由 |
| 年長 | Y.Hさん | * | 101冊 | くじらの島 | くじらが島のなくなった動物を背中にのせてあげたから。 |
| 小2 | Y.Mさん | 50冊/11ヶ月 | 134冊 | ほたるの墓 | 悲しい戦争のお話だから |
| 小2 | H.Tくん | 123冊/11ヶ月 | 分らない | 分らない | 分らない |
| 小2 | M.Wくん | 25冊/11ヶ月 | 20冊 | ドラえもん恐竜大探検 | 恐竜が好きだだから |
| 小2 | K.Aさん | 22冊/3ヶ月 | 約30冊 | カプチーノ | とても勇敢だったから。 |
| 小2 | F.Hくん | 95冊/10ヶ月 | 59冊 | ない | ない |
| 小3 | F.Yくん | 126冊/11ヶ月 | 30冊以上 | 分らない | * |
| 小3 | W.Kくん | 24冊/6ヶ月 | 130冊 | 大どろぼうホッツェンプロッツ | どろぼうがだましていたりする所がおもしろかったから。 |
| 小3 | T.Hくん | 12冊/1ヶ月 | 90冊 | マジックツリーハウス1〜5巻 | 学校でずっとよんでいるから。 |
| 小3 | Y.Rさん | 7冊/1ヶ月 | 0冊 | カプチーノ | おもしろかったから。 |
| 小3 | S.Nさん | 14冊/2ヶ月 | 10冊 | わかったさんのクッキ- | * |
| 小3 | K.Kくん | 27冊/8ヶ月 | 67冊 | チビ猫グルの冒険 | 主人公がしゃべれる猫だから。 |
| 小4 | I.Kくん | 50冊/9ヶ月 | 6冊 | パスワードはひみつ | おもしろかったから。 |
| 小4 | S.Mさん | /4ヶ月 | 20冊 | パスワードパズルブック | 問題がいっぱいあったから。 |
| 小5 | K.Rさん | 80冊/11ヶ月 | 3冊 | 金色のクジラ | 兄と弟のきずながわかるから。 |
| 小5 | S.Yさん | 21冊/3ヶ月 | 約30冊 | 空中都市008 | おもしろかったから。 |
| 小5 | F.Yさん | 19冊/5ヶ月 | 20冊 | ふしぎのチルドレン | 冒険のようでおもしろかった。 |
| 小5 | K.Aさん | 22冊/11ヶ月 | 5冊 | わかったさんのクッキ- | 私は将来パッテシエになりたいので、それで読んでにたら変な人達がでてきておもしろかったから |
| 小5 | N.Aさん | 12冊/3ヶ月 | * | だからあなたも生きぬいて | 中学でいじめられても努力して、友達を見返した。今は弁護士になったという所。 |
| 小5 | O.Sさん | 8冊/2ヶ月 | 4〜5冊 | ダレンシャン | 今まで読んだ本とは違う展開が次つぎとでてきてあきないから。 |
| 小5 | H.Hくん | 69冊/11ヶ月 | 6冊 | デルトラクエスト沈黙の森 | レーフと言う少年がデルの国に平和を取り戻すため冒険をする話だから。 |
| 小5 | K.Hさん | 8冊/3ヶ月 | 30冊以上 | のら犬物語 | 弱い犬でも強い犬にたち向っていく勇気は他の犬一倍あるんだなあとおもったし、とてもいいお話だったからです。 |
| 小6 | I.Cさん | 26冊/9ヶ月 | 3冊 | だれも知らない小さな国 | とても内容がたのしいから。 |
| 小6 | K.Mくん | 40冊/6ヶ月 | 6冊 | * | * |
| 中2 | S.Tくん | 8冊/4ヶ月 | 1.5冊 | 生きるのが楽しくなる15の習慣 | 良い言葉が色々かいてあったから。 |
| 中2 | K.Mさん | 10冊/11ヶ月 | 2冊 | 放課後の時間割 | 短いのにおもしろく、わかりやすかったから。 |
| 読書くらぶとは? │ 子ども達の未来 │ 子ども達のアンケート │ 一日無料体験申込 |
| 保護者の方へ │ 募集要項と諸費用 │ リンク集 │ お問い合わせ │ 塾長のコラム |







2005年の1月〜11月までに読んだ本のアンケートを取りました。(読書くらぶの人のみについてのアンケートです)